|  | Şebnem | | 0 | 129 |
|  | remşit | | 0 | 123 |
|  | remşit | | 0 | 156 |
|  | remşit | | 0 | 99 |
|  | remşit | | 0 | 90 |
|  | puskullupabuc | | 0 | 105 |
|  | bilimsel | | 0 | 130 |
|  | bilimsel | | 0 | 434 |
|  | bilimsel | | 2 | 564 |
|  | remşit | | 1 | 728 |
|  | remşit | | 4 | 893 |
|  | puskullupabuc | | 0 | 1.293 |
|  |
Kimya Öğrencisi
| | 0 | 3.590 |
|  | remşit | | 0 | 226 |
|  | remşit | | 0 | 2.099 |
|  |
nuvekolik
| | 0 | 158 |
|  | bilimsel | | 0 | 1.526 |
|  | bilimsel | | 0 | 582 |
|  | bilimsel | | 0 | 2.066 |
|  | bilimsel | | 0 | 2.064 |