|  | kanlica | | 0 | 1.364 |
|  | Şebnem | | 0 | 367 |
|  | remşit | | 0 | 264 |
|  | remşit | | 0 | 505 |
|  | remşit | | 0 | 563 |
|  | remşit | | 0 | 205 |
|  | puskullupabuc | | 0 | 185 |
|  | bilimsel | | 0 | 464 |
|  | bilimsel | | 0 | 914 |
|  | bilimsel | | 2 | 912 |
|  | remşit | | 1 | 1.317 |
|  | remşit | | 4 | 1.619 |
|  | puskullupabuc | | 0 | 1.713 |
|  |
Kimya Öğrencisi
| | 0 | 5.173 |
|  | remşit | | 0 | 356 |
|  | remşit | | 0 | 3.191 |
|  |
nuvekolik
| | 0 | 228 |
|  | bilimsel | | 0 | 2.546 |
|  | bilimsel | | 0 | 843 |
|  | bilimsel | | 0 | 4.098 |